▲第二十中学(10103) 750.10 无 336.00 220.00
▲第二南开学校(10104) 744.25 无 331.25 217.25
▲第二十一中学(10107) 729.50 无 313.00 209.00
▲第五十五中学(10108) 738.00 区优生、区优干 330.50 215.50
▲汇文中学(10111) 724.25 无 319.75 212.25
▲益中学校(10116) 721.95 无 318.25 213.25
▲建华中学(10117) 705.75 无 326.25 217.75
▲双菱中学(10125) 732.00 无 321.00 210.50
▲嘉诚中学(10126) 701.50 无 320.50 211.50
▲第二耀华中学(10129) 730.87 无 336.25 221.25
▲第四十二中学(10203) 741.75 无 325.25 216.25
▲第四十一中学(10204) 712.15 无 319.25 208.25
▲第四中学(10205) 748.50 无 324.00 210.50
▲北师大天津附中(10206) 718.10 区优生、区优干 322.50 215.50
▲微山路中学(10209) 703.40 无 319.50 207.50
▲海河中学(10210) 736.75 无 325.75 211.25
◆自立中学(10217) 623.95 无 290.25 193.25
◆培杰中学(10218) 631.50 无 284.50 181.00
*梅江中学(10221) 695.35 无 302.25 194.75
▲第四十一中学小语种班(10226) 724.57 无 323.00 210.50
梧桐中学(10229) 715.35 无 313.25 203.75
第二新华中学(10230) 745.50 区优生、区优干 326.00 210.00
觉民中学(10231) 728.30 无 320.00 206.50
卓越中学(10232) 710.75 无 314.25 202.75
◆河西区南开翔宇学校(10233) 709.30 无 318.00 206.50
◆天明高级中学有限公司(10237) 680.75 无 310.75 200.75
◆时代高级中学有限公司(10238) 557.85 无 278.75 180.75
◆恒越高中学有限公司(10239) 622.75 无 290.25 208.75
▲第十四中学(10302) 702.50 无 310.50 202.00
▲第五十七中学(10303) 682.35 无 312.25 203.25
*木斋中学(10304) 642.55 无 292.25 191.75
*天津市教育科学研究院附属河北中学(原第七十八中学)(10306) 660.00 无 305.00 197.00
天津一中河北学校(10307) 743.60 无 321.00 207.50
▲扶轮中学(10309) 675.30 无 304.00 197.50
★天津外国语大学附属外国语学校(10310) 740.00 无 318.50 210.00
◆求真高级中学(10313) 570.05 无 280.75 176.75
◆博文中学(10344) 591.50 无 231.00 181.00
▲天津外国语大学附属河北外国语中学(10356) 717.95 无 325.75 211.75
▲第四十五中学(10402) 723.25 无 317.75 211.25
▲第一〇二中学(10403) 713.25 无 318.75 206.75
*第三十二中学(天津理工大学附属中学)(10404) 666.06 无 281.75 192.75
▲第五十四中学(10405) 689.75 无 314.75 208.75
*第八十二中学(10406) 650.00 无 308.00 202.00
*第八中学(10407) 641.80 无 292.00 192.00
*第九十八中学(10408) 630.55 无 257.75 191.25
◆天津市伯苓高级中学有限公司(10417) 433.43 无 225.25 141.75
河东区太阳城学校(10448) 701.40 无 325.50 216.00
第四十五中学华英学校(10452) 676.40 无 300.00 200.50
第一〇二中学津华学校(10457) 688.80 无 306.50 202.00
▲天津大学附属中学(10502) 709.95 无 313.25 203.25
◆崇化中学(10503) 720.50 无 319.00 210.00
▲南开大学附属中学(10504) 732.75 无 331.75 218.75
▲第二十五中学(10505) 717.30 无 310.00 199.50
▲第九中学(10506) 686.25 无 305.75 202.25
*南开田家炳中学(10507) 682.25 无 301.75 194.25
▲第四十三中学(10510) 699.25 无 323.25 212.25
◆南开区美达菲英中学(10511) 656.00 无 301.00 194.00
天津师范大学南开附属中学(10512) 671.50 无 291.50 187.00
第六十三中学(10514) 676.55 无 295.25 190.75
◆南开翔宇学校(10515) 704.25 区优生、区优干 322.25 212.25
◆南开区美达菲学校(10521) 690.81 无 313.50 207.50
天津南开学校鹏飞学校(10534) 744.25 无 331.25 218.00
★天津南开日新学校(10535) 756.50 无 333.50 220.50
◆南大奥宇高级中学(天津)有限公司(10536) 587.65 无 281.25 182.75
南开区誉英学校(10538) 710.25 无 308.75 198.75
南开中学天开学学校(10539) 741.35 无 330.25 219.75
南开区科技实验中学(10540) 688.95 无 312.25 202.25
◆天津市南开区乐群高级中学有限公司(10541) 624.15 无 285.75 184.75
◆天津市南开区美达菲高级中学有限公司(10542) 712.25 无 314.25 206.25
▲第五中学(10602) 706.10 无 310.50 200.00
民族中学(10603) 692.75 无 295.75 189.25
▲河北工业大学附属红桥中学(原第五十一中学)(10604) 669.85 无 310.25 202.25
▲河北工业大学附属实验学校(原第八十中学)(10606) 647.35 无 294.25 202.25
红桥区新华中学和苑学校(10610) 714.70 无 311.00 208.00
耀华中学红桥学校(10618) 734.75 无 325.75 214.75
◆瑞景中学(10624) 648.30 无 292.00 186.00
★复兴中学(10627) 678.75 无 303.25 205.25
◆天骄高级中学(10631) 490.00 无 216.00 161.00
海河教育园区南开学校(11209) 651.50 无 312.00 205.00
天津外国语大学附属高新区华苑外国语学校(12403) 723.65 无 321.25 213.75
◆益中学校(90116) 718.85 无 315.75 201.75
◆嘉诚中学(90126) 698.80 无 313.00 207.00
◆自立中学(90217) 610.40 无 270.50 168.00
◆河西区南开翔宇学校(90233) 707.40 无 314.50 212.00
◆求真高级中学(90313) 544.90 无 253.50 151.50
◆博文中学(90344) 568.55 无 270.75 192.25
◆南开区美达菲英中学(90511) 641.35 无 296.75 195.75
◆南开翔宇学校(90515) 701.10 无 316.00 211.50
◆南开区美达菲学校(90521) 686.76 无 299.00 196.50
◆天津南开日新学校(90535) 756.19 无 329.75 216.75
◆南大奥宇高级中学(天津)有限公司(90536) 557.50 无 279.50 188.00
◆百华实验中学(91013) 619.65 无 291.25 188.75
◆天津市东丽区锐华高级中学有限公司(91022) 444.60 无 172.00 130.50
◆静文高级中学(91113) 608.95 无 289.75 194.75
◆天津津衡高级中学有限公司(天津津衡高级中学)(91115) 741.00 区优生、区优干 330.50 217.00
◆天津益中西青学校(91116) 710.00 无 314.00 202.50
◆为明学校(91117) 740.25 无 332.25 218.75
◆华诚中学(91118) 571.50 无 265.00 174.00
◆天津法耀高级中学有限公司(天津法耀高级中学)(91119) 704.50 无 318.00 206.00
◆天华高级中学有限公司(天津市天华高级中学)(91207) 589.50 无 286.50 189.50
◆天津开天高级中学有限公司(91222) 658.42 无 279.75 197.75
◆天津市北辰区双辰高级中学有限公司(91312) 488.30 无 225.50 150.50
◆英华实验学校(91514) 755.25 无 335.75 219.75
◆天津六力高级中学有限公司(91517) 567.95 无 230.00 161.25
◆天津市新力高级中学有限公司(91519) 639.00 无 296.25 193.00
◆天津市华大高级中学有限责任公司(91522) 379.40 无 191.00 137.00
◆翔力仁学校(91715) 620.40 无 290.50 181.50
很多家长择校的误区:只盯着录取分数线,觉得分数越高学校就一定越适合。
部分民办学校分数线并不低,学费、管理风格和公办差异很大,选校要综合三点:
1. 孩子的分数定位,优先锁定梯队;
2. 公办/民办:预算、作息管理、离家距离;
3. 同分小分规则:如果分数踩线,一定要核对语数外小分。
重要提醒:分数线只是往年录取结果,不能作为当年录取保证,志愿填报请结合官方政策综合判断。
文章来源:
四季读书网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!