












南师附中察哈尔路校区2026年学科特长生意向确认名单


备注:同一专项内总分尾数同分时按照专业倾向测试成绩从高到低排序。
南师附中察哈尔路校区2026年科技特长生意向确认名单






数理人才贯通:

科技特长生:


学科特长生:



南京市第二十九中学(龙江校区)2026年学科、科技特长生意向确认名单
姓名 | 建档号 | 总分 | 项目名称 |
余优洋 | 26****0647 | 84.13 | 龙江校区 (语文) |
嵇夕然 | 26****1602 | 77.13 | 龙江校区 (语文) |
冯诺妍 | 26****2702 | 73.38 | 龙江校区 (语文) |
万梓阳 | 26****0312 | 72.13 | 龙江校区 (语文) |
焦恩 | 26****0632 | 68.88 | 龙江校区 (语文) |
韩沐晨 | 26****1103 | 74.5 | 龙江校区 (数学) |
周妤瑄 | 26****0122 | 74.38 | 龙江校区 (数学) |
李沛珊 | 26****0815 | 73.25 | 龙江校区 (数学) |
徐子涵 | 26****0718 | 72.13 | 龙江校区 (数学) |
蔡亦嘉 | 26****1201 | 71.38 | 龙江校区 (数学) |
余铭煊 | 26****0618 | 68.25 | 龙江校区 (数学) |
杨润家 | 26****0230 | 67 | 龙江校区 (数学) |
贾诚岚 | 26****3328 | 66.88 | 龙江校区 (数学) |
聂雨萱 | 26****1608 | 66.75 | 龙江校区 (数学) |
阚宏琦 | 26****0722 | 66.63 | 龙江校区 (数学) |
杨硕 | 26****2742 | 80 | 龙江校区 (物理) |
周博涵 | 26****1648 | 77.25 | 龙江校区 (物理) |
王佳禾 | 26****1113 | 76.25 | 龙江校区 (物理) |
陈映涵 | 26****1219 | 72.88 | 龙江校区 (物理) |
徐炜泽 | 26****0644 | 72.5 | 龙江校区 (物理) |
王淑瑶 | 26****0723 | 72.38 | 龙江校区 (物理) |
苏俞 | 26****0338 | 70 | 龙江校区 (物理) |
颜瑞翔 | 26****0329 | 69.63 | 龙江校区 (物理) |
李泽积 | 26****1036 | 69.5 | 龙江校区 (物理) |
刘叶轩 | 26****1830 | 69.13 | 龙江校区 (物理) |
黄妍萱 | 26****1528 | 76.63 | 龙江校区 (化学) |
吉颖馨 | 26****1603 | 75.13 | 龙江校区 (化学) |
刘忻栩 | 26****3135 | 73.13 | 龙江校区 (化学) |
曾煜城 | 26****0123 | 72.63 | 龙江校区 (化学) |
沈昕琳 | 26****2417 | 72 | 龙江校区 (化学) |
成栩乐 | 26****1001 | 71.75 | 龙江校区 (化学) |
薛晨 | 26****0649 | 70.13 | 龙江校区 (化学) |
陈远哲 | 26****1027 | 69 | 龙江校区 (化学) |
徐熙雯 | 26****0334 | 68.75 | 龙江校区 (化学) |
黄逸宸 | 26****0734 | 68.25 | 龙江校区 (化学) |
郁言 | 26****3522 | 83 | 龙江校区 (生物) |
朱泰屹 | 26****1348 | 78.5 | 龙江校区 (生物) |
张熙妍 | 26****1620 | 73.75 | 龙江校区 (生物) |
王煜珩 | 26****1010 | 73.63 | 龙江校区 (生物) |
吉则羽 | 26****2630 | 72.75 | 龙江校区 (生物) |
李伊宸 | 26****2231 | 72.38 | 龙江校区 (生物) |
夏子豪 | 26****0139 | 72 | 龙江校区 (生物) |
江梦菡 | 26****1603 | 71.75 | 龙江校区 (生物) |
宋常成 | 26****0109 | 71.38 | 龙江校区 (生物) |
艾星宇 | 26****2201 | 71.25 | 龙江校区 (生物) |
喻荻 | 26****2841 | 72.88 | 龙江校区 (历史) |
潘星宇 | 26****3136 | 70.01 | 龙江校区 (历史) |
王舒涵 | 26****0918 | 68.88 | 龙江校区 (历史) |
王安祺 | 26****3617 | 68.38 | 龙江校区 (历史) |
张懿文 | 26****0922 | 68.25 | 龙江校区 (历史) |
储源廷 | 26****0803 | 74.5 | 龙江校区 (信息学) |
束仁博 | 26****0337 | 73.63 | 龙江校区 (信息学) |
洪睿祺 | 26****0632 | 73.38 | 龙江校区 (信息学) |
朱昱澄 | 26****3247 | 71.88 | 龙江校区 (信息学) |
高熠凡 | 26****0527 | 70.63 | 龙江校区 (信息学) |
吴彦燃 | 26****1043 | 69.25 | 龙江校区 (信息学) |
张毅雯 | 26****0109 | 68.88 | 龙江校区 (信息学) |
程煜皓 | 26****2425 | 68.38 | 龙江校区 (信息学) |
邱知喻 | 26****0935 | 68.38 | 龙江校区 (信息学) |
董品孝 | 26****2426 | 68 | 龙江校区 (信息学) |
史德正 | 26****2416 | 80.5 | 龙江校区(科技) |
王志玮 | 26****0837 | 80.13 | 龙江校区(科技) |
杨盛宇 | 26****0124 | 78.13 | 龙江校区(科技) |
李瑄烨 | 26****1010 | 75.25 | 龙江校区(科技) |
陈霂涵 | 26****3103 | 75.13 | 龙江校区(科技) |
杨楷瑞 | 26****0917 | 73.63 | 龙江校区(科技) |
张益涵 | 26****2843 | 72.38 | 龙江校区(科技) |
张瑾瑜 | 26****2717 | 72 | 龙江校区(科技) |
谢韬宇 | 26****0134 | 71.63 | 龙江校区(科技) |
李玹 | 26****0404 | 71 | 龙江校区(科技) |
郝昱嘉 | 26****0231 | 69.75 | 龙江校区(科技) |
董湛扉 | 26****3627 | 69.13 | 龙江校区(科技) |
沈逸轩 | 26****0733 | 69.13 | 龙江校区(科技) |
杨智宸 | 26****1011 | 69.13 | 龙江校区(科技) |
郝逸澂 | 26****2303 | 68.5 | 龙江校区(科技) |
朱信怡 | 26****0424 | 68.5 | 龙江校区(科技) |
王辰朗 | 26****1136 | 68.25 | 龙江校区(科技) |
厉君浩 | 26****1829 | 68 | 龙江校区(科技) |
张誉凡 | 26****3545 | 67.88 | 龙江校区(科技) |
周子宋 | 26****2847 | 67.75 | 龙江校区(科技) |
刘宗霖 | 26****0606 | 66.5 | 龙江校区(科技-机器人) |
余宥廷 | 26****0140 | 66.38 | 龙江校区(科技-机器人) |
蒋雨萱 | 26****0605 | 65.5 | 龙江校区(科技-机器人) |
钱宸郁 | 26****0914 | 65.5 | 龙江校区(科技-机器人) |
林袭明 | 26****0638 | 65.13 | 龙江校区(科技-机器人) |
吴承杰 | 26****1638 | 64.5 | 龙江校区(科技-机器人) |
李贤齐 | 26****2434 | 63.38 | 龙江校区(科技-机器人) |
许耀中 | 26****0646 | 62.63 | 龙江校区(科技-机器人) |
潘宇灿 | 26****1231 | 62.38 | 龙江校区(科技-机器人) |
蒋博闻 | 26****2607 | 61.38 | 龙江校区(科技-机器人) |
南京市第二十九中学(锦江校区)2026年学科特长生意向确认名单
姓名 | 建档号 | 总分 | 项目名称 |
王鑫怡 | 26****3116 | 77.88 | 锦江校区 (语文) |
卫若辰 | 26****0107 | 71.25 | 锦江校区 (语文) |
陈思行 | 26****0728 | 68.88 | 锦江校区 (语文) |
孙源骏 | 26****0112 | 67.13 | 锦江校区 (语文) |
黄馨可 | 26****0752 | 66.88 | 锦江校区 (语文) |
俞吴瀚 | 26****0146 | 77.13 | 锦江校区 (数学) |
宁梓轩 | 26****0265 | 69.51 | 锦江校区 (数学) |
鲁皓宇 | 26****0527 | 67.63 | 锦江校区 (数学) |
闵一轩 | 26****0811 | 66.38 | 锦江校区 (数学) |
李乾睿 | 26****1009 | 65.88 | 锦江校区 (数学) |
侯恩及 | 26****1423 | 79.63 | 锦江校区 (物理) |
张子萱 | 26****3020 | 73.88 | 锦江校区 (物理) |
叶沐欣 | 26****0923 | 73.63 | 锦江校区 (物理) |
滕艺贺 | 26****0143 | 72.75 | 锦江校区 (物理) |
崇凌菲 | 26****0939 | 72 | 锦江校区 (物理) |
张雅雯 | 26****0724 | 71.75 | 锦江校区 (物理) |
刘行健 | 26****0310 | 71.38 | 锦江校区 (物理) |
朱俪娜 | 26****0245 | 71.13 | 锦江校区 (物理) |
马徐然 | 26****0707 | 70.51 | 锦江校区 (物理) |
徐一 | 26****1336 | 70.38 | 锦江校区 (物理) |



姓名 | 建档号 | 分数 | 项目名称 |
沈熙怡 | 26****1112 | 78.25分 | 南京师范大学附属中学秦淮科技高中科技特长生 |
刘茂勋 | 26****0324 | 75.25分 | 南京师范大学附属中学秦淮科技高中科技特长生 |
许鑫鹏 | 26****0178 | 73.5分 | 南京师范大学附属中学秦淮科技高中科技特长生 |
威力扬 | 26****1630 | 73.25分 | 南京师范大学附属中学秦淮科技高中科技特长生 |
褚家宜 | 26****0704 | 73分 | 南京师范大学附属中学秦淮科技高中科技特长生 |
毛业翔 | 26****1422 | 72.75分 | 南京师范大学附属中学秦淮科技高中科技特长生 |
黄则熙 | 26****1024 | 72.5分 | 南京师范大学附属中学秦淮科技高中科技特长生 |
柏致远 | 26****1629 | 71分 | 南京师范大学附属中学秦淮科技高中科技特长生 |
范熙雯 | 26****1116 | 70.75分 | 南京师范大学附属中学秦淮科技高中科技特长生 |
孟向言 | 26****0137 | 70.75分 | 南京师范大学附属中学秦淮科技高中科技特长生 |
袁天奕 | 26****2837 | 70.75分 | 南京师范大学附属中学秦淮科技高中科技特长生 |
田益闻 | 26****0736 | 70.5分 | 南京师范大学附属中学秦淮科技高中科技特长生 |
杨皓轩 | 26****1621 | 70.25分 | 南京师范大学附属中学秦淮科技高中科技特长生 |
夏梓轩 | 26****1736 | 69.75分 | 南京师范大学附属中学秦淮科技高中科技特长生 |
杨博文 | 26****1721 | 69.5分 | 南京师范大学附属中学秦淮科技高中科技特长生 |
高苛越 | 26****0205 | 69.25分 | 南京师范大学附属中学秦淮科技高中科技特长生 |
王伊文 | 26****1801 | 69.25分 | 南京师范大学附属中学秦淮科技高中科技特长生 |
李天晓 | 26****1303 | 68.5分 | 南京师范大学附属中学秦淮科技高中科技特长生 |
王君怡 | 26****0504 | 68.25分 | 南京师范大学附属中学秦淮科技高中科技特长生 |
陈羽墨 | 26****0324 | 68分 | 南京师范大学附属中学秦淮科技高中科技特长生 |
王城 | 26****0736 | 67.75分 | 南京师范大学附属中学秦淮科技高中科技特长生 |
卢君琳 | 26****0724 | 67.5分 | 南京师范大学附属中学秦淮科技高中科技特长生 |
戎韵含 | 26****0537 | 67.5分 | 南京师范大学附属中学秦淮科技高中科技特长生 |
沈子辰 | 26****0621 | 67.5分 | 南京师范大学附属中学秦淮科技高中科技特长生 |
熊逸铭 | 26****0839 | 67.5分 | 南京师范大学附属中学秦淮科技高中科技特长生 |
陈泽瑞 | 26****0212 | 67.25分 | 南京师范大学附属中学秦淮科技高中科技特长生 |
何可一 | 26****0534 | 67.25分 | 南京师范大学附属中学秦淮科技高中科技特长生 |
施长卿 | 26****0740 | 67.25分 | 南京师范大学附属中学秦淮科技高中科技特长生 |
蔡卓轩 | 26****2940 | 67分 | 南京师范大学附属中学秦淮科技高中科技特长生 |
王浩霖 | 26****0101 | 66.75分 | 南京师范大学附属中学秦淮科技高中科技特长生 |
张哲宇 | 26****0322 | 66.75分 | 南京师范大学附属中学秦淮科技高中科技特长生 |
魏周宸 | 26****2146 | 66.5分 | 南京师范大学附属中学秦淮科技高中科技特长生 |
周锦泽 | 26****2224 | 66.5分 | 南京师范大学附属中学秦淮科技高中科技特长生 |
何逸泽 | 26****0310 | 66.25分 | 南京师范大学附属中学秦淮科技高中科技特长生 |
凌熙淼 | 26****0050 | 66.25分 | 南京师范大学附属中学秦淮科技高中科技特长生 |
陆信舟 | 26****0325 | 66.25分 | 南京师范大学附属中学秦淮科技高中科技特长生 |
钟诚 | 26****2735 | 66分 | 南京师范大学附属中学秦淮科技高中科技特长生 |
贺天翊 | 26****0836 | 65.75分 | 南京师范大学附属中学秦淮科技高中科技特长生 |
郭擎宇 | 26****1607 | 65.75分 | 南京师范大学附属中学秦淮科技高中科技特长生 |
蔡品萱 | 26****2619 | 65.75分 | 南京师范大学附属中学秦淮科技高中科技特长生 |
张梓瀚 | 26****0217 | 65.5分 | 南京师范大学附属中学秦淮科技高中科技特长生 |
卓展毅 | 26****1722 | 65.25分 | 南京师范大学附属中学秦淮科技高中科技特长生 |
芮芳泽 | 26****0843 | 65.25分 | 南京师范大学附属中学秦淮科技高中科技特长生 |
南京师范大学附属中学秦淮科技高中招生办公室
2026年5月13日
2026年学科特长生意向确认名单公示
姓名 | 建档号 | 分数 | 项目名称 |
许隽菡 | 26****2206 | 65.75分 | 南京师范大学附属中学秦淮科技高中语文特长生 |
贾珺怡 | 26****0405 | 64分 | 南京师范大学附属中学秦淮科技高中语文特长生 |
姚秉含 | 26****1541 | 63.75分 | 南京师范大学附属中学秦淮科技高中语文特长生 |
贾焯雅 | 26****0331 | 63分 | 南京师范大学附属中学秦淮科技高中语文特长生 |
徐菁 | 26****0621 | 62.25分 | 南京师范大学附属中学秦淮科技高中语文特长生 |
林思宇 | 26****0112 | 74.25分 | 南京师范大学附属中学秦淮科技高中数学特长生 |
卞浩宇 | 26****1423 | 71.5分 | 南京师范大学附属中学秦淮科技高中数学特长生 |
高忠亿 | 26****0921 | 69.25分 | 南京师范大学附属中学秦淮科技高中数学特长生 |
黄琦轩 | 26****1039 | 65.5分 | 南京师范大学附属中学秦淮科技高中数学特长生 |
宋稼骐 | 26****0423 | 65.25分 | 南京师范大学附属中学秦淮科技高中数学特长生 |
沈子轩 | 26****0609 | 65分 | 南京师范大学附属中学秦淮科技高中数学特长生 |
赵阳 | 26****1545 | 63分 | 南京师范大学附属中学秦淮科技高中数学特长生 |
郭逸璠 | 26****0239 | 62.25分 | 南京师范大学附属中学秦淮科技高中数学特长生 |
欧阳冉冉 | 26****0313 | 62分 | 南京师范大学附属中学秦淮科技高中数学特长生 |
孙诚 | 26****0552 | 61.25分 | 南京师范大学附属中学秦淮科技高中数学特长生 |
尹雨堃 | 26****1123 | 78分 | 南京师范大学附属中学秦淮科技高中物理特长生 |
曾彦博 | 26****0519 | 70.5分 | 南京师范大学附属中学秦淮科技高中物理特长生 |
杨佑祺 | 26****1531 | 69.5分 | 南京师范大学附属中学秦淮科技高中物理特长生 |
李姚川 | 26****0832 | 69分 | 南京师范大学附属中学秦淮科技高中物理特长生 |
黄沁榆 | 26****0240 | 68.75分 | 南京师范大学附属中学秦淮科技高中物理特长生 |
孙博 | 26****0407 | 68.75分 | 南京师范大学附属中学秦淮科技高中物理特长生 |
姬一帆 | 26****1537 | 68.5分 | 南京师范大学附属中学秦淮科技高中物理特长生 |
孙逸晨 | 26****0907 | 68.25分 | 南京师范大学附属中学秦淮科技高中物理特长生 |
侯沛辰 | 26****2027 | 66.75分 | 南京师范大学附属中学秦淮科技高中物理特长生 |
王唯瑄 | 26****1229 | 66.5分 | 南京师范大学附属中学秦淮科技高中物理特长生 |
李煜轩 | 26****0923 | 69分 | 南京师范大学附属中学秦淮科技高中化学特长生 |
陆君豪 | 26****0119 | 68.5分 | 南京师范大学附属中学秦淮科技高中化学特长生 |
王潇 | 26****1122 | 66.25分 | 南京师范大学附属中学秦淮科技高中化学特长生 |
耿悦嘉 | 26****0107 | 65.25分 | 南京师范大学附属中学秦淮科技高中化学特长生 |
李苍皓 | 26****2324 | 65.25分 | 南京师范大学附属中学秦淮科技高中化学特长生 |
王梓沣 | 26****1130 | 65分 | 南京师范大学附属中学秦淮科技高中化学特长生 |
张傲泽 | 26****2230 | 64.25分 | 南京师范大学附属中学秦淮科技高中化学特长生 |
王湛 | 26****0802 | 64分 | 南京师范大学附属中学秦淮科技高中化学特长生 |
周云瀚 | 26****0813 | 63.75分 | 南京师范大学附属中学秦淮科技高中化学特长生 |
陈子墨 | 26****0305 | 63.5分 | 南京师范大学附属中学秦淮科技高中化学特长生 |
马铭轩 | 26****0401 | 73分 | 南京师范大学附属中学秦淮科技高中生物特长生 |
王宇飞 | 26****2016 | 71.5分 | 南京师范大学附属中学秦淮科技高中生物特长生 |
黄炜轩 | 26****2140 | 70分 | 南京师范大学附属中学秦淮科技高中生物特长生 |
杨雨成 | 26****0917 | 66.75分 | 南京师范大学附属中学秦淮科技高中生物特长生 |
蔡孙林 | 26****0201 | 65分 | 南京师范大学附属中学秦淮科技高中生物特长生 |
陈德涵 | 26****0702 | 64.25分 | 南京师范大学附属中学秦淮科技高中生物特长生 |
李怡翧 | 26****1031 | 64分 | 南京师范大学附属中学秦淮科技高中生物特长生 |
丁泓鑫 | 26****0120 | 62.5分 | 南京师范大学附属中学秦淮科技高中生物特长生 |
沈思涵 | 26****0128 | 62.5分 | 南京师范大学附属中学秦淮科技高中生物特长生 |
沈术廷 | 26****3031 | 62.25分 | 南京师范大学附属中学秦淮科技高中生物特长生 |
杭禹丞 | 26****0511 | 75.5分 | 南京师范大学附属中学秦淮科技高中信息特长生 |
梁梓轩 | 26****0808 | 69.75分 | 南京师范大学附属中学秦淮科技高中信息特长生 |
宋景行 | 26****1039 | 69分 | 南京师范大学附属中学秦淮科技高中信息特长生 |
邓沣川 | 26****0903 | 68.5分 | 南京师范大学附属中学秦淮科技高中信息特长生 |
董钰涵 | 26****1017 | 67分 | 南京师范大学附属中学秦淮科技高中信息特长生 |
罗一轩 | 26****0909 | 66.75分 | 南京师范大学附属中学秦淮科技高中信息特长生 |
王欣彤 | 26****1115 | 64.5分 | 南京师范大学附属中学秦淮科技高中信息特长生 |
卢逸轩 | 26****0826 | 64.5分 | 南京师范大学附属中学秦淮科技高中信息特长生 |
冷翼晨 | 26****1430 | 64.25分 | 南京师范大学附属中学秦淮科技高中信息特长生 |
康子逸 | 26****1437 | 63.25分 | 南京师范大学附属中学秦淮科技高中信息特长生 |
南京师范大学附属中学秦淮科技高中招生办公室
2026年5月13日


南京市宁海中学2026年学科、科技特长生意向确认名单及加试成绩公示


南京田家炳高级中学2026年特长生预录取考生名单



⭐更多名单公示请关注各校官方网站及公众号
接下来的日程家长们也要密切关注:
6月8日-12日市招考院公示招生学校意向确认考生名单。
7月6日为中考成绩达到总分80%(560分)的学科、科技特长生意向确认考生办理录取手续
声明:
▍来源:各校官网


“牛咔视频 云上南京”
欢迎点击阅读原文下载