聚焦“双减”|奈曼旗东明学区苏日格小学开展探索科学知识活动

四季读书网 47 0

  

点击上方蓝字关注我们

奈曼旗东明学区苏日格小学开展了一场科学学科教学活动,主要探究了“影子的形成的条件”以及“影子变化的规律”。

聚焦“双减”|奈曼旗东明学区苏日格小学开展探索科学知识活动-第1张图片-四季读书网

聚焦“双减”|奈曼旗东明学区苏日格小学开展探索科学知识活动-第2张图片-四季读书网

聚焦“双减”|奈曼旗东明学区苏日格小学开展探索科学知识活动-第3张图片-四季读书网
聚焦“双减”|奈曼旗东明学区苏日格小学开展探索科学知识活动-第4张图片-四季读书网
聚焦“双减”|奈曼旗东明学区苏日格小学开展探索科学知识活动-第4张图片-四季读书网

活动开始前,老师设疑提问在日常生活中哪里能见到影子,学生纷纷举手汇报,课堂气氛顿时活跃起来。接着,学生通过小组合作,发现影子的形成需要三个条件:光源、不透明或半透明的遮光物体(遮挡物)以及能显出影子的地方(屏)。

聚焦“双减”|奈曼旗东明学区苏日格小学开展探索科学知识活动-第6张图片-四季读书网

聚焦“双减”|奈曼旗东明学区苏日格小学开展探索科学知识活动-第3张图片-四季读书网
聚焦“双减”|奈曼旗东明学区苏日格小学开展探索科学知识活动-第4张图片-四季读书网
聚焦“双减”|奈曼旗东明学区苏日格小学开展探索科学知识活动-第4张图片-四季读书网

接下来,老师带领学生探究“太阳的位置变化对物体影子有什么影响”。小组内进行交流,发现太阳底下影子的变化是有规律的:在中午时间时影子最短,在早晚时间时影子最长。

聚焦“双减”|奈曼旗东明学区苏日格小学开展探索科学知识活动-第10张图片-四季读书网

聚焦“双减”|奈曼旗东明学区苏日格小学开展探索科学知识活动-第3张图片-四季读书网
聚焦“双减”|奈曼旗东明学区苏日格小学开展探索科学知识活动-第4张图片-四季读书网
聚焦“双减”|奈曼旗东明学区苏日格小学开展探索科学知识活动-第4张图片-四季读书网

本次活动将课堂搬到了户外,让学生动手实践、观察思考。在欢乐的活动中,学生将抽象的知识形象化,取得了显著的效果。

聚焦“双减”|奈曼旗东明学区苏日格小学开展探索科学知识活动-第14张图片-四季读书网
终审:李红花
初审:都日娜
编辑:任   娜
  供稿:奈曼旗东明学区苏日格小学
聚焦“双减”|奈曼旗东明学区苏日格小学开展探索科学知识活动-第15张图片-四季读书网

   扫码关注

通辽教研室

抱歉,评论功能暂时关闭!